Подбор товара
Емкости узкие
Емкости цилиндрические вертикальные
| Наименование | Объем, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Ø горловины, мм | Вес, кг |
Транспортный объем, м³ |
Цена | ||
|
100 | 500 | 500 | 725 | 300 | 5,0 | 0,18 | 4 200 руб. | ||
|
200 | 675 | 675 | 705 | 300 | 9,0 | 0,32 | 6 550 руб. | ||
|
300 | 700 | 700 | 920 | 300 | 11,0 | 0,45 | 8 100 руб. | ||
|
500 | 860 | 860 | 1015 | 300 | 18,0 | 0,75 | 12 270 руб. | ||
|
1000 | 1060 | 1060 | 1290 | 300 | 26,0 | 1,45 | 17 830 руб. | ||
|
2000 | 1380 | 1380 | 1550 | 300 | 46,0 | 2,95 | 33 920 руб. | ||
|
3000 | 1550 | 1550 | 1800 | 400 | 76,0 | 4,32 | 46 810 руб. | ||
|
5000 | 1840 | 1840 | 2110 | 400 | 111,0 | 7,14 | 69 750 руб. | ||
|
6000 | 1840 | 1840 | 2400 | 400 | 136,0 | 8,13 | 85 080 руб. | ||
|
8000 | 2300 | 2300 | 2160 | 400 | 176,0 | 11,43 | 114 330 руб. | ||
|
9000 | 2200 | 2200 | 2620 | 560 | 192,0 | 12,68 | 127 010 руб. | ||
|
10000 | 2300 | 2300 | 2670 | 400 | 211,0 | 14,12 | 129 990 руб. | ||
|
10000 | 2200 | 2200 | 2820 | 560 | 210,0 | 13,65 | Под заказ |
Емкости прямоугольные
| Наименование | Объем, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Ø горловины, мм | Вес, кг |
Транспортный объем, м³ |
Цена | ||
|
60 | 795 | 395 | 262 | 115 | 4,0 | 0,08 | 4 610 руб. | ||
|
80 | 795 | 395 | 337 | 115 | 5,0 | 0,11 | 5 630 руб. | ||
|
120 | 1195 | 395 | 337 | 115 | 7,0 | 0,16 | 7 180 руб. | ||
|
100 | 800 | 480 | 410 | 300 | 7 | 0,16 | 7 070 руб. | ||
|
200 | 1000 | 480 | 580 | 300 | 11 | 0,28 | 10 210 руб. | ||
|
300 | 1230 | 600 | 595 | 300 | 16 | 0,44 | 11 350 руб. | ||
|
500 | 650 | 650 | 1500 | 300 | 21,0 | 0,63 | 16 120 руб. | ||
|
750 | 750 | 750 | 1680 | 300 | 29,0 | 0,95 | 20 490 руб. | ||
|
1000 | 800 | 800 | 2180 | 300 | 45,0 | 1,4 | 27 890 руб. | ||
|
500 | 1285 | 543 | 1126 | 300 | 21 | 0,8 | 16 190 руб. | ||
|
800 | 1518 | 660 | 1156 | 300 | 34 | 1,16 | 24 990 руб. | ||
|
1000 | 1557 | 679 | 1340 | 300 | 41 | 1,42 | 27 220 руб. | ||
|
1500 | 2250 | 611 | 1681 | 400 | 61 | 2,31 | 41 140 руб. | ||
|
2000 | 1814 | 757 | 1976 | 400 | 81 | 2,71 | 53 750 руб. | ||
|
3000 | 2745 | 776 | 1931 | 400 | 129 | 4,11 | 92 930 руб. | ||
|
500 | 1250 | 580 | 1100 | 300 | 21,0 | 0,8 | 16 190 руб. | ||
|
1000 | 1500 | 670 | 1380 | 300 | 41,0 | 1,39 | 28 600 руб. | ||
|
1500 | 1600 | 720 | 1870 | 400 | 61,0 | 2,15 | 42 340 руб. | ||
|
2000 | 1810 | 770 | 1990 | 400 | 81,0 | 2,77 | 55 260 руб. | ||
|
2000 | 2130 | 750 | 1570 | 110 | 85 | 2,51 | 52 940 руб. | ||
|
2000 | 2130 | 750 | 1610 | 400 | 85 | 2,57 | 52 940 руб. |
Емкости конусные
| Наименование | Объем, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Ø горловины, мм | Вес, кг |
Транспортный объем, м³ |
Цена | ||
|
100 | 490 | 490 | 850 | 300 | 6,5 | 0,20 | 7 630 руб. | ||
|
200 | 670 | 670 | 920 | 300 | 9 | 0,41 | 10 620 руб. | ||
|
500 | 850 | 850 | 1370 | 300 | 17,50 | 0,99 | 17 210 руб. | ||
|
1000 | 1050 | 1050 | 1620 | 300 | 25,50 | 1,79 | 23 150 руб. | ||
|
2000 | 1370 | 1370 | 1990 | 300 | 45,50 | 3,74 | от 39 850 руб. | ||
|
3000 | 1540 | 1540 | 2020 | 400 | 75,50 | 4,79 | 87 630 руб. | ||
|
3000 | 2000 | 2000 | 1726 | 400 | 90 | 6,90 | 87 630 руб. | ||
|
5000 | 2000 | 2000 | 2262 | 400 | 124 | 9,05 | 101 700 руб. | ||
|
100 | 540 | 540 | 1250 | 300 | 18,5 | 0,36 | 20 030 руб. | ||
|
200 | 720 | 720 | 1312 | 300 | 27,0 | 0,68 | 24 560 руб. | ||
|
500 | 930 | 930 | 1750 | 300 | 47,50 | 1,51 | 34 530 руб. | ||
|
1000 | 1100 | 1100 | 2025 | 300 | 65,50 | 2,45 | 48 700 руб. | ||
|
2000 | 1455 | 1455 | 2375 | 300 | 120,50 | 5,03 | от 85 430 руб. | ||
|
3000 | 1630 | 1630 | 2420 | 400 | 185,50 | 6,43 | 174 230 руб. | ||
|
3000 | 2100 | 2100 | 2286 | 400 | 280,00 | 10,08 | 174 230 руб. | ||
|
5000 | 2100 | 2100 | 2820 | 400 | 342,5 | 9,98 | 184 700 руб. | ||
|
540 | 540 | 840 | 12 | 0,24 | 12 400 руб. | ||||
|
720 | 720 | 840 | 18 | 0,44 | 13 940 руб. | ||||
|
930 | 930 | 1100 | 30 | 0,95 | 17 320 руб. | ||||
|
1100 | 1100 | 1320 | 40 | 1,60 | 25 550 руб. | ||||
|
1455 | 1455 | 1624 | 75 | 3,44 | 45 580 руб. | ||||
|
1630 | 1630 | 1620 | 110 | 4,30 | 86 600 руб. | ||||
|
2100 | 2100 | 1400 | 190,00 | 6,17 | 86 600 руб. | ||||
|
2094 | 2094 | 1800 | 218,5 | 7,89 | 83 000 руб. |
Емкости горизонтальные
| Наименование | Объем, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Ø горловины, мм | Вес, кг |
Транспортный объем, м³ |
Цена | ||
|
300 | 1150 | 645 | 715 | 300 | 11,0 | 0,53 | Под заказ | ||
|
500 | 1300 | 730 | 850 | 300 | 21,0 | 0,81 | 15 160 руб. | ||
|
1000 | 1470 | 1000 | 1080 | 300 | 36,0 | 1,59 | 25 480 руб. | ||
|
1000 | 1950 | 780 | 880 | 300 | 45,0 | 1,34 | 31 700 руб. | ||
|
2000 | 1750 | 1270 | 1350 | 300 | 61,0 | 3 | 43 940 руб. | ||
|
2500 | 2200 | 1370 | 1450 | 400 | 76,0 | 4,37 | 55 770 руб. | ||
|
3000 | 2130 | 1440 | 1500 | 400 | 91,0 | 4,60 | 63 410 руб. | ||
|
5000 | 2380 | 1800 | 1850 | 400 | 141,0 | 7,93 | 94 740 руб. | ||
|
8000 | 3000 | 1980 | 1880 | 400 | 240 | 11,17 | 175 250 руб. | ||
|
10000 | 3360 | 2146 | 2235 | 400 | 340 | 16,12 | 257 300 руб. |
Емкости для перевозки воды и жидких удобрений, КАС
| Наименование | Объем, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Ø горловины, мм | Вес, кг |
Транспортный объем, м³ |
Цена | ||
|
2000 | 1385 | 1385 | 1560 | 400 | 61 | 2,99 | 42 510 руб. | ||
|
3000 | 1560 | 1560 | 1810 | 400 | 101 | 4,40 | 69 860 руб. | ||
|
5000 | 1860 | 1860 | 2120 | 400 | 136 | 7,33 | 88 450 руб. | ||
|
6000 | 1860 | 1860 | 2415 | 400 | 161 | 8,35 | 108 600 руб. | ||
|
8000 | 2315 | 2315 | 2175 | 400 | 211 | 11,66 | 141 500 руб. | ||
|
9000 | 2215 | 2215 | 2615 | 560 | 231 | 12,83 | 162 250 руб. | ||
|
10000 | 2315 | 2315 | 2680 | 400 | 241 | 14,36 | 154 700 руб. | ||
|
2000 | 1760 | 1280 | 1360 | 400 | 86 | 3 | 61 100 руб. | ||
|
2500 | 2215 | 1380 | 1460 | 400 | 98,0 | 4,46 | 74 780 руб. | ||
|
3000 | 2140 | 1450 | 1525 | 400 | 131 | 4,73 | 86 870 руб. | ||
|
5000 | 2390 | 1810 | 1860 | 400 | 191 | 8,05 | 116 800 руб. | ||
|
8000 | 3000 | 1980 | 1884 | 400 | 290 | 11,19 | 212 780 руб. |
Емкости в кассетах для перевозки воды и жидких удобрений, КАС
| Наименование | Объем, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Ø горловины, мм | Вес, кг |
Транспортный объем, м³ |
Цена | ||
|
5000 | 1980 | 1980 | 2170 | 400 | 260 | 8,51 | 160 850 руб. | ||
|
10000 | 3930 | 1980 | 2170 | 400 | 460 | 16,89 | 283 200 руб. | ||
|
10000 | 3930 | 1980 | 2190 | 400 | 520 | 17,04 | 294 560 руб. | ||
|
10000 | 4430 | 1980 | 2430 | 400 | 540 | 21,3 | 321 950 руб. | ||
|
5000 | 1980 | 1980 | 2175 | 400 | 285 | 8,53 | 188 000 руб. | ||
|
10000 | 3930 | 1980 | 2175 | 400 | 510 | 16,92 | 337 130 руб. | ||
|
10000 | 3930 | 1980 | 2195 | 400 | 570 | 17,08 | 342 050 руб. | ||
|
10000 | 4430 | 1980 | 2435 | 400 | 590 | 21,36 | 369 300 руб. | ||
|
6000 | 1980 | 1980 | 2470 | 400 | 285 | 9,68 | 178 950 руб. | ||
|
6000 | 1980 | 1980 | 2475 | 400 | 310 | 9,70 | 194 880 руб. | ||
|
12000 | 3930 | 1980 | 2470 | 400 | 510 | 19,22 | 326 200 руб. | ||
|
12000 | 3930 | 1980 | 2475 | 400 | 560 | 19,26 | 353 500 руб. | ||
|
12000 | 3930 | 1980 | 2490 | 400 | 570 | 19,4 | 337 550 руб. | ||
|
12000 | 3930 | 1980 | 2495 | 400 | 620 | 19,41 | 341 400 руб. | ||
|
12000 | 4430 | 1980 | 2730 | 400 | 590 | 23,95 | 364 750 руб. | ||
|
12000 | 4430 | 1980 | 2735 | 400 | 640 | 23,99 | 370 850 руб. |
Емкости с лопастными мешалками
| Наименование | Объем, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Ø горловины, мм | Вес, кг |
Транспортный объем, м³ |
Цена | ||
|
60 | 487 | 430 | 742 | 190 | 17 | 0.16 | 83 890 руб. | ||
|
100 | 557 | 500 | 884 | 190 | 21 | 0,25 | 93 170 руб. | ||
|
200 | 520 | 520 | 1300 | 300 | 0,35 | Под заказ | |||
|
500 | 626 | 626 | 1910 | 300 | 0,75 | Под заказ | |||
|
700 | 706 | 706 | 2200 | 300 | 1,1 | Под заказ | |||
|
1000 | 785 | 785 | 2480 | 300 | 1,53 | Под заказ | |||
|
100 | 500 | 500 | 891 | 300 | 0,22 | 83 473 руб. | |||
|
200 | 675 | 675 | 871 | 300 | 0,4 | 96 813 руб. | |||
|
300 | 700 | 700 | 1087 | 300 | 0,53 | 87 336 руб. | |||
|
500 | 860 | 860 | 1191 | 300 | 0,88 | 123 231 руб. | |||
|
1000 | 1060 | 1060 | 1466 | 300 | 1,65 | 117 229 руб. | |||
|
2000 | 1380 | 1380 | 1753 | 300 | 3,34 | 138 092 руб. | |||
|
3000 | 1550 | 1550 | 1992 | 400 | 4,79 | 224 155 руб. | |||
|
5000 | 1840 | 1840 | 2302 | 400 | 7,79 | 306 211 руб. | |||
|
6000 | 1840 | 1840 | 2602 | 400 | 8,81 | 396 900 руб. | |||
|
8000 | 2300 | 2300 | 2358 | 400 | 12,47 | 349 994 руб. | |||
|
10000 | 2300 | 2300 | 2862 | 400 | 15,14 | 392 987 руб. | |||
|
100 | 490 | 490 | 1012 | 300 | Под заказ | ||||
|
100 | 540 | 540 | 1412 | 300 | 99 130 руб. | ||||
|
200 | 670 | 670 | 1086 | 300 | Под заказ | ||||
|
200 | 720 | 720 | 1478 | 300 | 103 603 руб. | ||||
|
500 | 850 | 850 | 1536 | 300 | Под заказ | ||||
|
500 | 950 | 950 | 1916 | 300 | 133 801 руб. | ||||
|
1000 | 1090 | 1090 | 2191 | 300 | Под заказ | ||||
|
1000 | 1090 | 1090 | 2191 | 300 | 155 163 руб. | ||||
|
2000 | 1370 | 1370 | 2188 | 300 | Под заказ | ||||
|
2000 | 1455 | 1455 | 2573 | 300 | 220 062 руб. | ||||
|
3000 | 2000 | 2000 | 1726 | 400 | Под заказ | ||||
|
3000 | 2100 | 2100 | 2500 | 400 | 291 311 руб. |
Емкости с мешалками для вязких жидкостей
| Наименование | Объем, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Ø горловины, мм | Вес, кг |
Транспортный объем, м³ |
Цена | ||
|
100 | 500 | 500 | 900 | 300 | Под заказ | ||||
|
200 | 675 | 675 | 900 | 300 | Под заказ | ||||
|
300 | 705 | 705 | 1100 | 300 | Под заказ | ||||
|
500 | 950 | 950 | 1900 | 300 | Под заказ | ||||
|
1000 | 1065 | 1065 | 1600 | 300 | Под заказ | ||||
|
2000 | 1385 | 1385 | 1850 | 300 | Под заказ | ||||
|
3000 | 1555 | 1555 | 2100 | 400 | Под заказ | ||||
|
5000 | 1845 | 1845 | 2400 | 400 | Под заказ | ||||
|
6000 | 1845 | 1845 | 2700 | 400 | Под заказ | ||||
|
8000 | 2315 | 2315 | 2480 | 400 | Под заказ | ||||
|
10000 | 2315 | 2315 | 2980 | 400 | Под заказ | ||||
|
100 | 540 | 540 | 1400 | 300 | Под заказ | ||||
|
200 | 720 | 720 | 1480 | 300 | Под заказ | ||||
|
500 | 950 | 950 | 1900 | 300 | Под заказ | ||||
|
1000 | 1090 | 1090 | 2350 | 300 | Под заказ |
Емкости с пропеллерными мешалками
| Наименование | Объем, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Ø горловины, мм | Вес, кг |
Транспортный объем, м³ |
Цена | ||
|
200 | 520 | 520 | 1300 | 300 | 10 | 0,35 | Под заказ | ||
|
100 | 500 | 500 | 886 | 300 | 0,22 | 64 387 руб. | |||
|
200 | 675 | 675 | 866 | 300 | 0,39 | 70 749 руб. | |||
|
300 | 700 | 700 | 1082 | 300 | 0,53 | 87 001 руб. | |||
|
500 | 860 | 860 | 1186 | 300 | 0,88 | 91 068 руб. | |||
|
1000 | 1060 | 1060 | 1461 | 300 | 1,64 | 94 861 руб. | |||
|
100 | 490 | 490 | 1007 | 300 | Под заказ | ||||
|
100 | 540 | 540 | 1407 | 300 | 94 325 руб. | ||||
|
200 | 670 | 670 | 1081 | 300 | Под заказ | ||||
|
200 | 720 | 720 | 1473 | 300 | 103 268 руб. | ||||
|
500 | 850 | 850 | 1531 | 300 | Под заказ | ||||
|
500 | 950 | 950 | 1911 | 300 | 131 108 руб. | ||||
|
1000 | 1050 | 1050 | 1791 | 300 | Под заказ | ||||
|
1000 | 1090 | 1090 | 2186 | 300 | 156 131 руб. | ||||
|
2000 | 1370 | 1370 | 2151 | 300 | Под заказ | ||||
|
2000 | 1455 | 1455 | 2536 | 300 | 279 811 руб. |
Емкости с турбинными мешалками
| Наименование | Объем, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Ø горловины, мм | Вес, кг |
Транспортный объем, м³ |
Цена | ||
|
200 | 520 | 520 | 1300 | 300 | 10 | Под заказ | |||
|
100 | 500 | 500 | 900 | 300 | 109 176 руб. | ||||
|
200 | 675 | 675 | 900 | 300 | 18,2 | 111 514 руб. | |||
|
300 | 705 | 705 | 1100 | 300 | 20,7 | 87 001 руб. | |||
|
500 | 865 | 865 | 1200 | 300 | 27,7 | 125 856 руб. | |||
|
1000 | 1065 | 1065 | 1500 | 300 | 38,2 | 136 172 руб. | |||
|
2000 | 1385 | 1385 | 1800 | 300 | 59,2 | 178 708 руб. | |||
|
3000 | 1555 | 1555 | 2050 | 400 | 92,3 | 220 468 руб. | |||
|
5000 | 1845 | 1845 | 2400 | 400 | 127,8 | 269 504 руб. | |||
|
100 | 540 | 540 | 1400 | 300 | Под заказ | ||||
|
100 | 540 | 540 | 1400 | 300 | Под заказ | ||||
|
200 | 720 | 720 | 1480 | 300 | Под заказ | ||||
|
200 | 720 | 720 | 1480 | 300 | Под заказ | ||||
|
500 | 950 | 950 | 1900 | 300 | Под заказ | ||||
|
1000 | 1090 | 1090 | 2250 | 300 | Под заказ | ||||
|
2000 | 1455 | 1455 | 2600 | 300 | Под заказ | ||||
|
3000 | 1630 | 1630 | 2700 | 400 | Под заказ |
Бочки до 227 л
| Наименование | Объем, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Ø горловины, мм | Вес, кг |
Транспортный объем, м³ |
Цена | ||
|
100 | 500 | 500 | 725 | 300 | 5 | 0,18 | 4 200 руб. | ||
|
200 | 675 | 675 | 705 | 300 | 9,0 | 0,32 | 6 550 руб. | ||
|
127 | 496 | 496 | 808 | 390 | 4,7 | 0,2 | 3 760 руб. | ||
|
227 | 585 | 585 | 980 | 473 | 9,6 | 0,34 | 5 320 руб. |
Фляги пластиковые
| Наименование | Объем, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Ø горловины, мм | Вес, кг |
Транспортный объем, м³ |
Цена | ||
|
20 | 340 | 300 | 322 | 200 | 1,1 | 0,03 | 1 090 руб. | ||
|
30 | 419 | 365 | 322 | 200 | 1,1 | 0,05 | 1 240 руб. | ||
|
40 | 407 | 370 | 398 | 200 | 1,6 | 0,06 | 1 630 руб. | ||
|
50 | 409 | 370 | 490 | 200 | 1,8 | 0,07 | 1 980 руб. | ||
|
60 | 422 | 380 | 542 | 200 | 2,1 | 0,09 | 2 170 руб. | ||
|
80 | 436 | 400 | 640 | 200 | 2,6 | 0,11 | 2 890 руб. | ||
|
100 | 460 | 435 | 670 | 200 | 3,2 | 0,13 | 3 430 руб. |
Технические емкости
| Наименование | Объем, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Ø горловины, мм | Вес, кг |
Транспортный объем, м³ |
Цена | ||
|
500 | 860 | 860 | 1015 | 300 | 17,7 | 0,75 | Под заказ | ||
|
1000 | 1060 | 1060 | 1290 | 300 | 27,0 | 1,45 | Под заказ | ||
|
2000 | 1380 | 1380 | 1550 | 300 | 46,7 | 2,95 | Под заказ | ||
|
3000 | 1550 | 1550 | 1800 | 400 | 76,0 | 4,32 | Под заказ | ||
|
5000 | 1840 | 1840 | 2110 | 400 | 110,7 | 7,14 | Под заказ | ||
|
6000 | 1840 | 1840 | 2400 | 400 | 135,7 | 8,13 | Под заказ |
Емкости для подземного хранения воды
| Наименование | Объем, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Ø горловины, мм | Вес, кг |
Транспортный объем, м³ |
Цена | ||
|
1000 | 1470 | 1000 | 1560 | 580 | 75,00 | 2,29 | 48 850 руб. | ||
|
2000 | 1750 | 1270 | 1845 | 580 | 110,00 | 4,1 | 61 460 руб. | ||
|
3000 | 2130 | 1440 | 1990 | 580 | 135,00 | 6,1 | 86 600 руб. | ||
|
6000 | 3500 | 1740 | 2430 | 800 | 240,0 | 14,8 | 187 950 руб. | ||
|
9000 | 5140 | 1740 | 2430 | 800 | 370,0 | 21,73 | 266 320 руб. | ||
|
12000 | 6780 | 1740 | 2430 | 800 | 500,0 | 28,67 | 363 390 руб. | ||
|
15000 | 8420 | 1740 | 2430 | 800 | 630,0 | 35,6 | 462 200 руб. |
Топливные подземные
| Наименование | Объем, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Ø горловины, мм | Вес, кг |
Транспортный объем, м³ |
Цена | ||
|
1000 | 1470 | 1000 | 1560 | 580 | 76,00 | 2,29 | 64 120 руб. | ||
|
2000 | 1750 | 1270 | 1845 | 580 | 111,00 | 4,1 | 94 750 руб. | ||
|
3000 | 2130 | 1440 | 1990 | 580 | 136,00 | 6,1 | 117 000 руб. | ||
|
6000 | 3500 | 1740 | 2430 | 800 | 288,0 | 14,8 | 231 490 руб. | ||
|
9000 | 5140 | 1740 | 2430 | 800 | 444,0 | 21,73 | 343 650 руб. | ||
|
12000 | 6780 | 1740 | 2430 | 800 | 600,0 | 28,67 | 458 240 руб. | ||
|
15000 | 8420 | 1740 | 2430 | 800 | 756,0 | 35,6 | 575 300 руб. |
Комплектующие для емкостей
| Наименование | Объем, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Ø горловины, мм | Вес, кг |
Транспортный объем, м³ |
Цена | ||
|
3000 | 1745 | 1740 | 1880 | 107,00 | 5,71 | 73 250 руб. | |||
|
от 320 руб. | |||||||||
|
3000 | 1640 | 1740 | 1880 | 126,00 | 5,36 | 90 150 руб. | |||
|
от 460 руб. | |||||||||
|
от 520 руб. | |||||||||
|
от 500 руб. | |||||||||
|
от 340 руб. | |||||||||
|
3000 | 1745 | 1740 | 1880 | 127,00 | 5,71 | 88 000 руб. | |||
|
от 290 руб. | |||||||||
|
3000 | 1640 | 1740 | 1880 | 152,00 | 5,36 | 104 500 руб. | |||
|
800 | 800 | 560 | 12,00 | 0,32 | Под заказ | ||||
|
от 3 970 руб. | |||||||||
|
от 920 руб. | |||||||||
|
от 3 800 руб. | |||||||||
|
2 550 руб. | |||||||||
|
5 990 руб. | |||||||||
|
850 руб. | |||||||||
|
580 | 470 | 10,50 | 0,2 | 11 570 руб. | |||||
|
120 | 5,0 | 0,04 | 5 150 руб. | ||||||
|
от 4 230 руб. | |||||||||
|
20 150 руб. | |||||||||
|
25 850 руб. | |||||||||
|
20 250 руб. | |||||||||
|
360 руб. | |||||||||
|
300 | 0,7 | 720 руб. | |||||||
|
400 | 0,8 | 900 руб. | |||||||
|
400 | 3 100 руб. | ||||||||
|
560 | 3 700 руб. | ||||||||
|
0,260 | 530 руб. | ||||||||
|
0,260 | 560 руб. | ||||||||
|
3 960 руб. | |||||||||
|
Под заказ | |||||||||
|
Под заказ |
Торфяной биотуалет
| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
Транспортный объем, м³ |
Цена | ||
|
790 | 580 | 798 | 21 | 0,37 | 15 150 руб. | ||
|
790 | 580 | 798 | 21 | 0,37 | 15 150 руб. | ||
|
790 | 580 | 798 | 21 | 0,37 | 15 150 руб. |
Песочницы модульные
| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
Транспортный объем, м³ |
Цена | ||
|
1260 | 1260 | 300 | 16,00 | 0,48 | 12 050 руб. | ||
|
1820 | 1770 | 300 | 20,0 | 0,97 | 15 020 руб. | ||
|
2200 | 1990 | 300 | 24,0 | 1,31 | 18 110 руб. | ||
|
1200 | 230 | 300 | 4,00 | 0,08 | 3 000 руб. |
Дачный душ
| Наименование | Объем, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Ø горловины, мм | Вес, кг |
Транспортный объем, м³ |
Цена | ||
|
110 | 997 | 1004 | 273 | 300 | 8,9 | 0,27 | 8 790 руб. | ||
|
110 | 997 | 1004 | 273 | 300 | 9,4 | 0,27 | 11 350 руб. | ||
|
110 | 1000 | 1000 | 251 | 300 | 8,2 | 0,25 | 8 790 руб. | ||
|
110 | 1000 | 1000 | 251 | 300 | 8,7 | 0,25 | 11 350 руб. | ||
|
130 | 1000 | 1000 | 270 | 300 | 8,8 | 0,27 | 8 970 руб. | ||
|
130 | 1000 | 1000 | 270 | 300 | 9,3 | 0,27 | 11 550 руб. | ||
|
160 | 1000 | 1000 | 295 | 300 | 9,2 | 0,3 | 9 190 руб. | ||
|
160 | 1000 | 1000 | 295 | 300 | 9,7 | 0,3 | 11 810 руб. | ||
|
200 | 1030 | 1030 | 350 | 300 | 10,60 | 0,37 | 9 830 руб. | ||
|
200 | 1030 | 1030 | 350 | 300 | 11,10 | 0,37 | 12 450 руб. | ||
|
250 | 1030 | 1030 | 390 | 300 | 11,60 | 0,41 | 10 890 руб. | ||
|
250 | 1030 | 1030 | 390 | 300 | 12,10 | 0,41 | 13 540 руб. | ||
|
100 | 800 | 480 | 410 | 300 | 6,7 | 0,16 | 7 440 руб. | ||
|
100 | 855 | 480 | 410 | 300 | 7,2 | 0,17 | 10 130 руб. | ||
|
200 | 1000 | 480 | 580 | 300 | 10,8 | 0,28 | 12 160 руб. | ||
|
200 | 1055 | 480 | 580 | 300 | 11,3 | 0,29 | 14 630 руб. | ||
|
300 | 1230 | 600 | 595 | 300 | 15,8 | 0,44 | 14 130 руб. | ||
|
300 | 1285 | 600 | 595 | 300 | 16,3 | 0,46 | 16 590 руб. | ||
|
0,06 | 320 руб. | ||||||||
|
1 660 руб. | |||||||||
|
0,50 | 2 500 руб. | ||||||||
|
940 | 875 | 2100 | 12,8 | 0,03 | 16 600 руб. | ||||
|
940 | 875 | 2100 | 12,8 | 0,03 | 16 600 руб. | ||||
|
940 | 875 | 2100 | 12,8 | 0,03 | 16 600 руб. |
Секции мусоросброса
| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
Транспортный объем, м³ |
Цена | ||
|
540 | 540 | 1100 | 5,80 | 0,59 | 3 420 руб. | ||
|
870 | 865 | 1200 | 8,80 | 1,04 | 5 040 руб. | ||
|
610 | 610 | 1200 | 7,4 | 0,73 | 4 280 руб. | ||
|
610 | 610 | 1200 | 11,5 | 0,73 | 6 080 руб. | ||
|
750 | 1200 | 8,70 | 0,9 | 5 190 руб. | |||
|
750 | 1200 | 12,80 | 0,9 | 6 740 руб. | |||
|
695 | 632 | 1140 | 39 | 0,5 | 16 490 руб. |
Кронштейны для мусоросброса
| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
Транспортный объем, м³ |
Цена | ||
|
997 | 854 | 1105 | 33 | 0,94 | 8 830 руб. | ||
|
1417 | 840 | 1700 | 38 | 2,02 | 10 170 руб. | ||
|
2880 | 2000 | 1140 | 90 | 6,57 | 24 080 руб. | ||
|
1100 | 860 | 750 | 31 | 0,72 | 11 390 руб. | ||
|
587 | 1100 | 1500 | 39 | 0,97 | 7 500 руб. | ||
|
1,4 | 790 руб. |
Ящики без дозатора
| Наименование | Объем, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
Транспортный объем, м³ |
Цена | ||
|
90 | 730 | 600 | 620 | 9,0 | 0,28 | 9 420 руб. | ||
|
160 | 840 | 600 | 660 | 10,50 | 0,33 | 10 950 руб. | ||
|
220 | 866 | 825 | 674 | 12 | 0,48 | 12 190 руб. | ||
|
250 | 998 | 815 | 574 | 21 | 0,47 | 13 850 руб. | ||
|
400 | 1282 | 860 | 980 | 23,50 | 1,08 | 16 410 руб. | ||
|
500 | 1200 | 828 | 860 | 31,00 | 0,85 | 18 930 руб. | ||
|
500 | 1170 | 1170 | 872 | 27,0 | 1,19 | 19 880 руб. |
Мини АЗС для раздачи дизельного топлива
| Наименование | Объем, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Ø горловины, мм | Вес, кг |
Транспортный объем, м³ |
Цена | ||
|
1000 | 1633 | 1060 | 1290 | 300 | 48,5 | 2,23 | от 105 920 руб. | ||
|
2000 | 1929 | 1380 | 1550 | 300 | 73 | 4,13 | от 127 180 руб. | ||
|
3000 | 2112 | 1550 | 1800 | 400 | 104,1 | 5,89 | от 144 060 руб. | ||
|
5000 | 2370 | 1840 | 2110 | 400 | 140,1 | 9,2 | от 168 970 руб. | ||
|
6000 | 2370 | 1840 | 2400 | 400 | 165,6 | 10,47 | от 186 970 руб. | ||
|
8000 | 2831 | 2300 | 2160 | 400 | 205,2 | 14,06 | от 217 660 руб. | ||
|
9000 | 2741 | 2200 | 2620 | 560 | 224,8 | 15,8 | от 233 550 руб. | ||
|
10000 | 2819 | 2300 | 2670 | 400 | 241,3 | 17,45 | от 236 960 руб. | ||
|
18000 | 4941 | 2200 | 2620 | 560 | 418,8 | 28,48 | от 404 680 руб. | ||
|
20000 | 5141 | 2300 | 2670 | 400 | 451,3 | 31,57 | от 419 350 руб. | ||
|
1000 | 1650 | 1200 | 1200 | 150 | 72,2 | 2,38 | от 110 800 руб. | ||
|
1000 | 1883 | 1000 | 1305 | 300 | 64,4 | 2,46 | от 115 900 руб. | ||
|
